Home試合日程&結果
試合日程&結果Schedule & Result
プレシーズン トレーニングマッチ 花園近鉄ライナーズ戦 試合結果
VS 花園近鉄ライナーズ
2023年11月11日(土) 東大阪市花園ラグビー場 13:30 K.O
○
Honda HEAT
36
- 15 - 21
- 21 - 5
26
●
花園近鉄ライナーズ
Honda HEATメンバー | |
---|---|
1 | 赤平勇人 |
2 | 金井健雄 |
3 | 星野克之 |
4 | 土井暉仁 |
5 | ヴィリアミ・ヴリ |
6 | 辻惇朗 |
7 | 古田凌 |
8 | トコキオソシセニ |
9 | 竹中太一 |
10 | ミッチェル・ハント |
11 | 山本悠翔 |
12 | 重一生 |
13 | 渡邉弐貴 |
14 | 河野孝太郎 |
15 | トレーニングメンバー |
リザーブメンバー | |
16 | 白濱弘章 |
17 | 藤井拓海 |
18 | マティウス・バッソン |
19 | コナー・ウィホンギ |
20 | トレーニングメンバー |
21 | 饒平名悠斗 |
22 | テビタ・リー |
23 | フレイザー・クワーク |
24 | 植村陽彦 |
25 | 郡司健吾 |
26 | 肥田晃季 |
27 | 李承爀 |
28 | 鶴川達彦 |
29 | 日比野壮大 |
30 | 吉岡大貴 |
31 | テトゥヒ・ロバーツ |
32 | 秋山陽路 |
33 | トレーニングメンバー |
34 | 小林亮太 |
35 | 當眞慶 |
36 | ワイマナ・カパ |
37 | 小畑拓也 |
38 | 呉洸太 |
39 | 朴成基 |
40 | 本村直樹 |
41 | 川合カイト |
42 | ダーウィッド・ケラーマン |
43 | 渡部寛太 |
44 | トム・バンクス |
- Honda HEAT
- 花園近鉄ライナーズ
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | T | 3 | 1 |
0 | 3 | G | 3 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
15 | 21 | 小計 | 21 | 5 |
36 | 合計 | 26 |
花園近鉄ライナーズ | |
---|---|
1 | 田中健太 |
2 | 上山黎哉 |
3 | 文裕徹 |
4 | ジェームス・ブラックウェル |
5 | パトリック・タファ |
6 | 宮下大輝 |
7 | 野中翔平 |
8 | セルホゼ |
9 | 河村謙尚 |
10 | 竹田祐将 |
11 | 片岡涼亮 |
12 | ステイリンパトリック |
13 | 小林広人 |
14 | ジョシュア・ノーラ |
15 | 野口大輔 |
リザーブメンバー | |
16 | 金子惠一 |
17 | 井上優士 |
18 | ラタ・タンギマナ |
19 | 松岡勇 |
20 | ジョセフ・ドモニ |
21 | 中村友哉 |
22 | 岡村晃司 |
23 | 金澤春樹 |
24 | 木村朋也 |
25 | アンドリュー・マカリオ |
26 | 牛窪心希 |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 |
速報
総括コメント
プレシーズン トレーニングマッチ 花園近鉄ライナーズ戦